Specifications

| Model | OD | T1 | T | H | L | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL404 | 4 | M4x0.5 | M8x1 | 10 | 18 | 2 |
| PL405 | M5x0.7 | 2 | ||||
| PL406 | M6x1 | 2 | ||||
| PL406A | M6x0.75 | 2 | ||||
| PL408 | M8x1 | 3 | ||||
| PL410 | M10x1 | 3 | ||||
| PL418 | R1/8 | 3 | ||||
| PL608 | 6 | M8x1 | M10x1 | 12 | 20 | 4 |
| PL610 | M10x1 | 4 | ||||
| PL618 | R1/8 | 4 | ||||
| PL812A | 8 | M12x1.25 | M14x1.5 | 17 | 26 | 5 |
| PL814 | R1/4 | 6 | ||||
| PL818 | R1/8 | 5 | ||||
| PL1018 | 10 | R1/8 | M16x1.5 | 19 | 29 | 5 |
| PL1014 | R1/4 | 19 | 29 | 7 |


